规范索引器(自建聚合 · 以各页为准)
内容型检索:主题词 / 标准号双向命中 ,输出标准号+年份+条款+一句话作用说明与核销状态(✅/⚠)。数据源=锚点登记表+各工具页 refs 的聚合声明(初版代表性子集);std 切换筛索引集(GB 系 vs 国际),分侧不互借;本页绝不顺手核销任何未核销条款。
快捷筛选档(确定性过滤器:只写 与 ,可继续手改)快捷档只写入检索词与主题档(无预设值风险);检索为双向匹配,选中后可在参数区继续手改。
搬运注记:本页为索引器,不产生任何计算输入/输出——与各工具页无参数级衔接,只有「条目→工具页」的导航联动(流量入口)。数据源=docs/formulas/_双标准锚点登记表.md + 各工具页 refs/锚点的聚合声明,初版收录为代表性子集,标注「以各页为准」;核销状态(✅/⚠)逐条转录自来源页,本页绝不顺手核销任何未核销条款;跨页取数仍由用户手动搬运、符号保持一致以便识别。
23 23 7 16对侧 18检索路径 → →
✅ 索引完成:索引完成: 管线索引集 条,主题档 后 23 条,检索词 为空→ 命中 条(✅ 、⚠ )。核销状态转录自各工具页,「以各页为准」——本页不新增核销。
条目直达对应工具页(# 编号即页号);条款号、表号与核销状态以各工具页为准(本页不新增核销)。
| 标准号+年份 | 条款 / 表 | 作用说明($\le$50 字自述) | 工具页联动 | 核销 |
|---|---|---|---|---|
| GB 50052-2009 | Ch.3 | 负荷分级与供电要求:一/二/三级判据与电源数量(章节级 ✅) | #9 负荷分级与供电要求指引 | ✅ 已核销 |
| GB 51348-2019 | Annex (Kx table no. pending) | 民用建筑电气设计标准:需要系数表(表号 ⚠ 待核) | #3 负荷计算(需要系数法) | ⚠ 待核 |
| GB 55024-2022 | (整本层面) | 建筑电气与智能化通用规范:强条,无条件优先 | #9 负荷分级与供电要求指引 | ⚠ 待核 |
| GB 50016-2014 (2018 amdt.) | fire-supply chapters | 建筑设计防火规范:消防供电分级/电源/切换(章节级 ✅、逐条 ⚠) | #45 消防负荷供电方案指引 | ⚠ 待核 |
| GB 55036-2022 | (整本层面) | 消防设施通用规范:强条,落在适用范围内优先 | #45 消防负荷供电方案指引 | ⚠ 待核 |
| GB 55037-2022 | (整本层面) | 建筑防火通用规范:强条,不一致以它为准 | #45 消防负荷供电方案指引 | ⚠ 待核 |
| GB 51309-2018 | (整本层面) | 消防应急照明:场所最低照度与持续供电时间(条文 ⚠) | #43 应急照明校验 | ⚠ 待核 |
| GB 50116-2013 | Annex | 火灾自动报警:探测器保护面积与梁修正附录(⚠) | #44 火灾探测器点位布置 | ⚠ 待核 |
| GB 50054-2011 | Sec.6.2.3 + Annex A | 低压配电设计:短路热效应 的 值(已核销) | #12 电缆热稳定校验 | ✅ 已核销 |
| GB/T 15544.1-2023 | (整本层面) | 三相短路电流计算(MOD IEC 60909-0;方法系数双源核销) | #10 短路电流计算 | ✅ 已核销 |
| GB 50057-2010 | Sec.5.2.12 | 接闪器保护范围:滚球半径与接闪网尺寸表(已核销) | #20 滚球法保护范围 | ✅ 已核销 |
| GB 50057-2010 | Annex A.0.1/A.0.3 | 年预计雷击次数:等效面积与雷电流参数算式(已核销) | #19 年雷击次数与类别判定 | ✅ 已核销 |
| GB 50057-2010 | Annex A.0.2 | 年雷击次数修正系数条款(⚠ 待核销) | #19 年雷击次数与类别判定 | ⚠ 待核 |
| GB/T 50065-2011 | Annex A/C | 交流电气装置接地:接地电阻与接触/跨步电压算式(⚠) | #21 接地电阻估算与校验 | ⚠ 待核 |
| GB/T 50064-2014 | Sec.6.4 | 绝缘配合:操作/雷电冲击配合系数 1.40/1.25/1.15(已核销) | #23 绝缘配合校验 | ✅ 已核销 |
| DL/T 5044-2014 | Annex C | 电力工程直流系统:阶梯负荷法与容量换算系数表(⚠ 逐条) | #46 蓄电池/直流系统容量 | ⚠ 待核 |
| GB 50227-2017 | (整本层面) | 并联电容器装置:分组投切、涌流与谐振校验(⚠) | #30 站级无功补偿 | ⚠ 待核 |
| GB 50217-2018 | Annex | 电力工程电缆设计:牵引力/侧压力与载流量附录(⚠ 条款号) | #40 电缆牵引机械计算 | ⚠ 待核 |
| GB 50545-2010 | Annex | 架空输电线路设计:比载/弧垂/风压附录(⚠) | #32 导线力学计算 | ⚠ 待核 |
| GB 50797-2012 (2024 amdt.) | (整本层面) | 光伏发电站设计标准:组串匹配条款(局修 2025-04-01 实施 ⚠) | #48 光伏组串匹配 | ⚠ 待核 |
| GB/T 51048-2025 | (整本层面) | 储能电站设计:2026-04-01 实施替代 2014 版;容量条款 ⚠ | #49 储能容量配置估算 | ⚠ 待核 |
| JGJ/T 46-2024 | (整本层面) | 施工现场临时用电安全技术标准(替代 JGJ 46-2005,已核销) | #51 施工临时用电设计 | ✅ 已核销 |
| GB/T 50300-2013 | Annex B | 建筑工程施工质量验收:分部/子分部划分附录(⚠) | #56 WBS 分部拆分生成器 | ⚠ 待核 |
符号说明本页全部符号(与报告符号说明同源)
检索管线(GB=GB 系索引集 / IEC=国际索引集 IEC·EN·ISO·NFPA——切管线即换库并清空检索词)
主题筛选档(all=全部主题不过滤;按条目 topics 归档过滤)
检索词(关键词/标准号双向:code+年份+条款+工具名+作用说明+主题标签,空白切分 AND,空=不过滤)
当前管线索引集条数(分侧计数,不含对侧)
命中条数(管线 主题档 检索词之后的条目数;零命中=空集跳过不互借)
已核销 ✅ 条数(转录自各工具页——以各页为准,本页不新增核销)
待核 ⚠ 条数(转录;year 字段驱动换版监控)
计算过程4 步:问题→答→结论路径(与报告计算过程同源)
| 步骤 | 判据 | 代入 | 结论 |
|---|---|---|---|
| S1 · 管线与索引集 | 检索哪侧索引集?→ GB 管线(GB 系标准)() | 本侧索引集 条;对侧 18 条不参与(分侧不互借——切管线即换库,绝不互借凑数) | |
| S2 · 主题筛选档 | 主题筛选档 (全部主题)——按条目 topics 归档过滤 | 档后余 条( 时不过滤) | |
| S3 · 检索词(关键词/标准号双向) | 检索词为空()——不过滤,档后全量进入结果 | 命中 条(7 条 ✅ 已核销、16 条 ⚠ 待核——状态转录自各工具页,本页不新增核销) | |
| C · 结论与去向 | 路径 → → ;核销账目 、,合计 | 条目按工具页联动直达(# 编号即页号);核销状态与条款细节以各工具页为准 |