
工具总览
变电 + 线路并重的供配电计算工具集;每个工具双标准(GB / IEC-EN)锚点,并行双算、用户选择、依据可溯。
1 · 造价
| 序号 | 工具 | 标准支持 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国电力定额对比 2025 vs 2018 | 政策/定额类 | 已上线 | |
| 2 | 造价快速估算 | 政策/定额类 | 已上线 |
2 · 负荷与供配电
| 序号 | 工具 | 标准支持 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 负荷计算(需要系数法,含无功补偿卡) | 仅 GB | 已上线 | |
| 4 | 变压器选型+损耗/能效对比 | GB+IEC 一致GB/IEC 双算可选 | 已上线 | |
| 5 | 利用系数法负荷计算 | 仅 GB | 已上线 | |
| 6 | 电压降+电缆截面选择 | GB+IEC 一致GB/IEC 双算可选 | 已上线 | |
| 7 | 尖峰电流/电机启动压降 | 仅 GBGB+IEC 一致 | 已上线 | |
| 8 | 年电能与电费估算 | 政策/定额类 | 已上线 | |
| 9 | 负荷分级与供电要求指引 | 仅 GB | 已上线 |
3 · 短路与设备校验
| 序号 | 工具 | 标准支持 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 短路电流计算 0.38~500 kV | GB+IEC 一致GB/IEC 双算可选 | 已上线 | |
| 11 | 断路器开断/分断校验 | GB+IEC 一致 | 已上线 | |
| 12 | 电缆热稳定校验(快捷版) | GB+IEC 一致 | 已上线 | |
| 13 | 上下级保护选择性校验 | GB/IEC 双算可选 | 已上线 | |
| 14 | 继电保护整定辅助 | 仅 GB | 已上线 | |
| 15 | CT/PT 变比与二次负荷校验 | GB+IEC 一致 | 已上线 | |
| 16 | 母线动/热稳定校验 | GB/IEC 双算可选 | 已上线 | |
| 17 | RCD 选择与分级 | GB+IEC 一致GB/IEC 双算可选 | 已上线 | |
| 18 | SPD 选型与后备保护校验 | GB+IEC 一致GB/IEC 双算可选 | 已上线 |
4 · 防雷与接地
| 序号 | 工具 | 标准支持 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 年预计雷击次数+类别判定 | GB/IEC 双算可选 | 已上线 | |
| 20 | 滚球法保护范围 | GB/IEC 双算可选 | 已上线 | |
| 21 | 接地电阻估算(含季节修正+GPR) | 仅 GBGB/IEC 双算可选 | 已上线 | |
| 22 | 跨步/接触电压校验 | GB+IEC 一致 | 已上线 |
5 · 变电(高压)
| 序号 | 工具 | 标准支持 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 绝缘配合校验(含海拔修正) | GB+IEC 一致GB/IEC 双算可选 | 已上线 | |
| 24 | 避雷器(MOA)选型 | GB+IEC 一致GB/IEC 双算可选 | 已上线 | |
| 25 | 站内绝缘子爬距校验 | GB+IEC 一致 | 已上线 | |
| 26 | 载流导体经济电流密度 | GB/IEC 双算可选 | 已上线 | |
| 27 | 配电装置最小安全净距 | GB/IEC 双算可选 | 已上线 | |
| 28 | 中性点接地/消弧线圈选择 | 仅 GB | 已上线 | |
| 29 | 站用变与站用电负荷 | 仅 GB | 已上线 | |
| 30 | 站级无功补偿 | 仅 GBGB/IEC 双算可选 | 已上线 | |
| 31 | 主变选择与并联校验 | 仅 GBGB+IEC 一致GB/IEC 双算可选 | 已上线 |
6 · 线路
| 序号 | 工具 | 标准支持 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 电线力学计算 | GB+IEC 一致GB/IEC 双算可选 | 已上线 | |
| 33 | 杆塔荷载组合与拉线 | GB/IEC 双算可选 | 已上线 | |
| 34 | 绝缘子串组装与片数 | GB+IEC 一致GB/IEC 双算可选 | 已上线 | |
| 35 | 塔头空气间隙校验 | GB/IEC 双算可选 | 已上线 | |
| 36 | 交叉跨越与对地距离校验 | GB/IEC 双算可选 | 已上线 | |
| 37 | 防振装置安装距离 | 仅 GB | 已上线 | |
| 38 | 地线(含 OPGW)热稳定校验 | GB/IEC 双算可选 | 已上线 | |
| 39 | 杆塔接地设计与校验 | 仅 GBGB/IEC 双算可选 | 已上线 | |
| 40 | 电缆敷设机械计算 | 仅 GB | 已上线 | |
| 41 | 线路损耗与输送容量估算 | GB+IEC 一致 | 已上线 |
7 · 民用与新能源
| 序号 | 工具 | 标准支持 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 照度计算 | GB/IEC 双算可选 | 已上线 | |
| 43 | 应急照明校验 | GB/IEC 双算可选 | 已上线 | |
| 44 | 火灾探测器点位布置 | GB/IEC 双算可选 | 已上线 | |
| 45 | 消防负荷供电方案指引 | 仅 GB | 已上线 | |
| 46 | 蓄电池/直流系统容量 | 仅 GB | 已上线 | |
| 47 | UPS 容量与后备时间 | GB+IEC 一致 | 已上线 | |
| 48 | 光伏组串匹配 | GB+IEC 一致 | 已上线 | |
| 49 | 储能容量配置估算 | 仅 GB | 已上线 | |
| 50 | 谐波估算与电抗率选择 | GB/IEC 双算可选 | 已上线 |
8 · 项目资料与管理
| 序号 | 工具 | 标准支持 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 施工现场临时用电设计 | GB+IEC 一致 | 已上线 | |
| 52 | 交接试验项目清单生成 | 仅 GB | 已上线 | |
| 53 | 预防性试验周期台账 | 仅 GB | 已上线 | |
| 54 | 电缆清册生成器 | 政策/定额类 | 已上线 | |
| 55 | 设备材料清单模板 | 政策/定额类 | 已上线 | |
| 56 | 分部工程划分表生成 | 仅 GB | 已上线 | 批量报告不含此项(模板为演示结构) |
| 57 | 竣工资料目录生成 | 仅 GB | 已上线 | |
| 58 | 设计变更/联系单台账 | 仅 GB | 已上线 | |
| 59 | 工期估算+里程碑生成 | 政策/定额类 | 已上线 | |
| 60 | 提资计划/校审记录 | 政策/定额类 | 已上线 | |
| 61 | 规范索引器 | — | 已上线 | |
| 62 | 电力工程留痕 | — | 开发中 |
「标准支持」标记说明(点击展开)
- GB+IEC 一致:两侧算法相同且取值同源
- GB/IEC 双算可选:两侧都有规定但算法/取值不同(须用户选择)
- 仅 GB:仅中国规范有
- 仅 IEC:仅 IEC 有(本项目应为 0)
- 政策/定额类:政策/定额类
- 通用公式:基础公式